Daftar lengkap kegiatan pembangunan desa beserta lokasi, anggaran, volume, dan dokumentasinya.
Sebaran titik kegiatan fisik, sarana umum, jalan desa, dan pariwisata. Klik titik penanda (marker) untuk melihat foto dan rincian informasi proyek.
| Tahun | 2025 |
| Volume | 200 METER |
| Anggaran | Rp 63.520.000 |
| Lokasi | Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Desa |
| Tahun | 2024 |
| Volume | 360 Meter |
| Anggaran | Rp 99.494.000 |
| Lokasi | DUSUN 3 |
| Tahun | 2024 |
| Volume | 230 Unit |
| Anggaran | Rp 200.000.000 |
| Lokasi | Desa Ungkea |
| Tahun | 2024 |
| Volume | 1 Unit |
| Anggaran | Rp 78.000.000 |
| Lokasi | Bangunan Dalam Keadaan Baik. |
| Tahun | 2024 |
| Volume | 50 Meter |
| Anggaran | Rp 399.218.000 |
| Lokasi | DUSUN I |
| Tahun | 2024 |
| Volume | 173 Meter |
| Anggaran | Rp 198.798.000 |
| Lokasi | Dusun I |
| Tahun | 2024 |
| Volume | 600m |
| Anggaran | Rp 199.539.000 |
| Lokasi | Masyarakat Desa Ungkea |
| Tahun | 2023 |
| Volume | 5.200 Meter |
| Anggaran | Rp 370.000.000 |
| Lokasi | Desa Ungkea |
| Tahun | 2023 |
| Volume | 1 Paket |
| Anggaran | Rp 10.501.644.000 |
| Lokasi | Bangunan Dalam Keadaan Baik. |
| Tahun | 2023 |
| Volume | 10 Unit |
| Anggaran | Rp 141.766.000 |
| Lokasi | Bangunan Dalam Keadaan Baik. |
| Tahun | 2023 |
| Volume | 1 Unit |
| Anggaran | Rp 443.669.000 |
| Lokasi | Merujuk Surat Keputusan Terkait Pembangunan Balai Posyandu. |
| Tahun | 2019 |
| Volume | 200 meter |
| Anggaran | Rp 497.960.000 |
| Lokasi | Akses Jalan |
Halo! Selamat datang di layanan WhatsApp Center Resmi Pemerintah Desa Ungkea. Silakan pilih layanan yang ingin Anda tuju: